lunes, 27 de junio de 2011

CLASIFICACION II CROSS 5ª ELEVACION


Posicion Dorsal Nombre Apellidos Tiempo
1 100 Francisco Rodriguez Alfaro 25,48
2 87 Salvador Serrano Perez 26,17
3 86 Salvador Espinosa Villaescusa 26,32
4 49 Antonio Rico Castillo 27,37
5 71 Jose Antonio Vegara Martinez 27,37
6 89 Jorge Riquelme Noguera 27,47
7 70 Jose Maria Rico Castillo 30,35
8 96 Juan Antonio Bru Almarcha 30,41
9 82 Pascual Del Castillo Martinez 30,49
10 80 Miguel Santo De la Riva 31,45
11 85 Ruben Dario Cases Vicente 32,19
12 90 Vicente Miguel Tomas Pomares 32,19
13 78 Manuel Carrasco Ramirez 33,03
14 54 Francisco Gil Dura 33,09
15 68 Jose Antonio Gonzalez Martinez 33,09
16 74 Mª Angeles Gandia Ferrandez 33,09
17 67 Jose Maria Terol Soler 33,21
18 50 Antonio Torres Rodriguez 33,41
19 91 Juanjo Bernad Mateu 33,51
20 94 Miguel Angel Culiañez Perez 33,51
21 47 Antonio Samper Sarria 33,55
22 75 Mauro Mira Perez 33,55
23 92 Juan Manuel Tomas Navarro 34,03
24 55 Francisco Jose Baeza Sanchez 34,41
25 53 Esteban Peleteiro Sanchez 34,45
26 57 Francesc Manchon Alfonso 34,58
27 95 Silvia Ruiz Garcia 35,16
28 93 Jose Ros Pino 35,19
29 97 Jose Ramon Penalva Hernandez 35,19
30 99 Jesus Gonzalez Rodriguez 35,19
31 52 Emiliano Santisteban Muñoz 35,32
32 58 Francisco Manuel Araez Moreno 35,32
33 72 Juan Jose Moreno Campello 36,07
34 73 Juan Jose Moreno Juan 36,07
35 81 Miguel Angel Martinez Boix 36,58
36 64 Jordi Madrid Lopez 38,37
37 88 Vicente Sempere Perez 38,37
38 84 Ruben Vela Jaen 39,04
39 46 Alberto Costilla Garcia 39,22
40 66 Jose Gabriel Escolano Rocamora 40,44
41 61 Jaime Serrano Macia 41,55
42 69 Jose Francisco Valenzuela Vico 42,04
43 77 Manuel Sirvent Rico 43,16
44 48 Antonio Medina Gracia 44,33
45 56 Francisco Jose Rocamora Hernandez 45,02
46 63 Irene Madrid Lopez 48,38



PROXIMAMENTE LAS FOTOS

4 comentarios:

ALBERTO dijo...

¡Hola rafael!
Gracias por la clsificación.
Buena carrera y mejor almuerzo.
Si en algo sirve, y podéis, adelantar un poco a hora de salida


tenéis fotos de la prueba en www.kmsxhacer.blogspot.com
Un saludo

Anónimo dijo...

al entrar al poligono no habia nadie indicando y algunos nos fuimos por otro sitio , hicimos bastantes metros mas

rafa dijo...

gracias Alberto intentaremos mejorar en la proxima edicion.

rafa dijo...

pedimos disculpas a los corredores que hicieron unos metros mas. ya que la persona que estaba en ese punto del polígono se despisto y por eso los primeros corredores hicieron unos metros mas. el recorrido estaba señalizado con flechas rojas en el asfalto, pero entendemos que los corredores van concentrados y aveces no las ven. pedimos disculpas y pondremos las medidas para que en la próxima edición no ocurra.
estamos dispuestos a las criticas ya que de ellas sacamos los fallos cometidos y así poder solucionarlos.

un saludo